Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXIV sesja Rady Gminy Łanięta".
Uchwała Nr XXXIV/203/21 w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Łanięta
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Elżbieta Gospodarowicz | za |
2 | Dominik Kruszyński | za |
3 | Paweł Małas | przeciw |
4 | Beata Marta Maćczak | za |
5 | Anna Matusiak | za |
6 | Monika Matusiak | za |
7 | Zdzisław Michalski | za |
8 | Mirosław Zbigniew Oleradzki | przeciw |
9 | Radosław Kazimierz Pawlak | za |
10 | Artur Rędzikowski | za |
11 | Małgorzata Szczęsna | za |
12 | Marzena Wojtalik | wstrzymał się |
13 | Wiesław Woźniak | przeciw |
14 | Bożena Ziółkowska | za |
15 | Leszek Jacek Marszał | przeciw |
Uchwałą Nr XXXIV/204/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łanięta za 2020 rok
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Elżbieta Gospodarowicz | za |
2 | Dominik Kruszyński | za |
3 | Paweł Małas | za |
4 | Beata Marta Maćczak | za |
5 | Anna Matusiak | za |
6 | Monika Matusiak | za |
7 | Zdzisław Michalski | za |
8 | Mirosław Zbigniew Oleradzki | wstrzymał się |
9 | Radosław Kazimierz Pawlak | za |
10 | Artur Rędzikowski | za |
11 | Małgorzata Szczęsna | za |
12 | Marzena Wojtalik | za |
13 | Wiesław Woźniak | wstrzymał się |
14 | Bożena Ziółkowska | za |
15 | Leszek Jacek Marszał | wstrzymał się |
Uchwała Nr XXXIV/205 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łanięta z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Elżbieta Gospodarowicz | za |
2 | Dominik Kruszyński | za |
3 | Paweł Małas | przeciw |
4 | Beata Marta Maćczak | za |
5 | Anna Matusiak | za |
6 | Monika Matusiak | za |
7 | Zdzisław Michalski | za |
8 | Mirosław Zbigniew Oleradzki | przeciw |
9 | Radosław Kazimierz Pawlak | za |
10 | Artur Rędzikowski | za |
11 | Małgorzata Szczęsna | za |
12 | Marzena Wojtalik | wstrzymał się |
13 | Wiesław Woźniak | przeciw |
14 | Bożena Ziółkowska | za |
15 | Leszek Jacek Marszał | przeciw |
Uchwała Nr XXXIV/206/21
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Elżbieta Gospodarowicz | nieoddany |
2 | Dominik Kruszyński | nieoddany |
3 | Beata Marta Maćczak | nieoddany |
4 | Paweł Małas | nieoddany |
5 | Leszek Jacek Marszał | nieoddany |
6 | Anna Matusiak | nieoddany |
7 | Monika Matusiak | nieoddany |
8 | Zdzisław Michalski | nieoddany |
9 | Mirosław Zbigniew Oleradzki | nieoddany |
10 | Radosław Kazimierz Pawlak | nieoddany |
11 | Artur Rędzikowski | nieoddany |
12 | Małgorzata Szczęsna | nieoddany |
13 | Marzena Wojtalik | nieoddany |
14 | Wiesław Woźniak | nieoddany |
15 | Bożena Ziółkowska | nieoddany |
Uchwała Nr XXXIV/206/21 w sprawie zmian budżetu gminy Łanięta na 2021 rok,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Elżbieta Gospodarowicz | za |
2 | Dominik Kruszyński | za |
3 | Paweł Małas | za |
4 | Beata Marta Maćczak | za |
5 | Anna Matusiak | za |
6 | Monika Matusiak | za |
7 | Zdzisław Michalski | za |
8 | Mirosław Zbigniew Oleradzki | wstrzymał się |
9 | Radosław Kazimierz Pawlak | za |
10 | Artur Rędzikowski | za |
11 | Małgorzata Szczęsna | za |
12 | Marzena Wojtalik | za |
13 | Wiesław Woźniak | za |
14 | Bożena Ziółkowska | za |
15 | Leszek Jacek Marszał | wstrzymał się |
Uchwała Nr XXXIV/207/21 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łanięta na rok szkolny 2021/2022
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Elżbieta Gospodarowicz | za |
2 | Dominik Kruszyński | za |
3 | Paweł Małas | za |
4 | Beata Marta Maćczak | za |
5 | Anna Matusiak | za |
6 | Monika Matusiak | za |
7 | Zdzisław Michalski | za |
8 | Mirosław Zbigniew Oleradzki | za |
9 | Radosław Kazimierz Pawlak | za |
10 | Artur Rędzikowski | za |
11 | Małgorzata Szczęsna | za |
12 | Marzena Wojtalik | za |
13 | Wiesław Woźniak | za |
14 | Bożena Ziółkowska | za |
15 | Leszek Jacek Marszał | za |
Uchwała Nr XXXIV/208/21 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Elżbieta Gospodarowicz | za |
2 | Dominik Kruszyński | za |
3 | Paweł Małas | za |
4 | Beata Marta Maćczak | za |
5 | Anna Matusiak | za |
6 | Monika Matusiak | za |
7 | Zdzisław Michalski | za |
8 | Mirosław Zbigniew Oleradzki | za |
9 | Radosław Kazimierz Pawlak | za |
10 | Artur Rędzikowski | za |
11 | Małgorzata Szczęsna | za |
12 | Marzena Wojtalik | za |
13 | Wiesław Woźniak | za |
14 | Bożena Ziółkowska | za |
15 | Leszek Jacek Marszał | za |
Uchwała Nr XXXIV/209/21
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Elżbieta Gospodarowicz | nieoddany |
2 | Dominik Kruszyński | nieoddany |
3 | Beata Marta Maćczak | nieoddany |
4 | Paweł Małas | nieoddany |
5 | Leszek Jacek Marszał | nieoddany |
6 | Anna Matusiak | nieoddany |
7 | Monika Matusiak | nieoddany |
8 | Zdzisław Michalski | nieoddany |
9 | Mirosław Zbigniew Oleradzki | nieoddany |
10 | Radosław Kazimierz Pawlak | nieoddany |
11 | Artur Rędzikowski | nieoddany |
12 | Małgorzata Szczęsna | nieoddany |
13 | Marzena Wojtalik | nieoddany |
14 | Wiesław Woźniak | nieoddany |
15 | Bożena Ziółkowska | nieoddany |
Uchwała Nr XXXIV/209/21 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Elżbieta Gospodarowicz | za |
2 | Dominik Kruszyński | za |
3 | Paweł Małas | za |
4 | Beata Marta Maćczak | za |
5 | Anna Matusiak | za |
6 | Monika Matusiak | za |
7 | Zdzisław Michalski | za |
8 | Mirosław Zbigniew Oleradzki | za |
9 | Radosław Kazimierz Pawlak | za |
10 | Artur Rędzikowski | za |
11 | Małgorzata Szczęsna | za |
12 | Marzena Wojtalik | za |
13 | Wiesław Woźniak | za |
14 | Bożena Ziółkowska | za |
15 | Leszek Jacek Marszał | za |
Uchwała Nr XXXIV/210/21 w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łanięta oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Elżbieta Gospodarowicz | za |
2 | Dominik Kruszyński | za |
3 | Paweł Małas | za |
4 | Beata Marta Maćczak | za |
5 | Anna Matusiak | za |
6 | Monika Matusiak | za |
7 | Zdzisław Michalski | za |
8 | Mirosław Zbigniew Oleradzki | za |
9 | Radosław Kazimierz Pawlak | za |
10 | Artur Rędzikowski | za |
11 | Małgorzata Szczęsna | za |
12 | Marzena Wojtalik | za |
13 | Wiesław Woźniak | za |
14 | Bożena Ziółkowska | za |
15 | Leszek Jacek Marszał | za |
Uchwała w w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łanięta
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Elżbieta Gospodarowicz | za |
2 | Dominik Kruszyński | za |
3 | Paweł Małas | za |
4 | Beata Marta Maćczak | za |
5 | Anna Matusiak | za |
6 | Monika Matusiak | za |
7 | Zdzisław Michalski | za |
8 | Mirosław Zbigniew Oleradzki | za |
9 | Radosław Kazimierz Pawlak | za |
10 | Artur Rędzikowski | za |
11 | Małgorzata Szczęsna | za |
12 | Marzena Wojtalik | za |
13 | Wiesław Woźniak | za |
14 | Bożena Ziółkowska | za |
15 | Leszek Jacek Marszał | za |
Uchwała w sprawie w sprawie przejęcia zadania własnego Powiatu Kutnowskiego dotyczącego utrzymania zieleni przydrożnej – koszenia poboczy dróg powiatowych w 2021 roku przez Gminę Łanięta
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Elżbieta Gospodarowicz | za |
2 | Dominik Kruszyński | za |
3 | Paweł Małas | za |
4 | Beata Marta Maćczak | za |
5 | Anna Matusiak | za |
6 | Monika Matusiak | za |
7 | Zdzisław Michalski | za |
8 | Mirosław Zbigniew Oleradzki | wstrzymał się |
9 | Radosław Kazimierz Pawlak | wstrzymał się |
10 | Artur Rędzikowski | za |
11 | Małgorzata Szczęsna | wstrzymał się |
12 | Marzena Wojtalik | za |
13 | Wiesław Woźniak | przeciw |
14 | Bożena Ziółkowska | wstrzymał się |
15 | Leszek Jacek Marszał | za |