Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "LVI sesja Rady Gminy Łanięta".
Uchwała Nr LV/292/22 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Elżbieta Gospodarowicz | za |
2 | Dominik Kruszyński | za |
3 | Paweł Małas | nieobecny |
4 | Beata Marta Maćczak | za |
5 | Anna Matusiak | za |
6 | Monika Matusiak | za |
7 | Zdzisław Michalski | za |
8 | Mirosław Zbigniew Oleradzki | nieobecny |
9 | Radosław Kazimierz Pawlak | za |
10 | Artur Rędzikowski | za |
11 | Małgorzata Szczęsna | za |
12 | Marzena Wojtalik | za |
13 | Wiesław Woźniak | nieobecny |
14 | Bożena Ziółkowska | za |
15 | Leszek Jacek Marszał | nieobecny |
Uchwała Nr LVI/299/22 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Łanięta na 2023 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Elżbieta Gospodarowicz | za |
2 | Dominik Kruszyński | za |
3 | Paweł Małas | za |
4 | Beata Marta Maćczak | za |
5 | Anna Matusiak | za |
6 | Monika Matusiak | za |
7 | Zdzisław Michalski | za |
8 | Mirosław Zbigniew Oleradzki | za |
9 | Radosław Kazimierz Pawlak | za |
10 | Artur Rędzikowski | za |
11 | Małgorzata Szczęsna | za |
12 | Marzena Wojtalik | za |
13 | Wiesław Woźniak | za |
14 | Bożena Ziółkowska | za |
15 | Leszek Jacek Marszał | za |
Uchwała Nr LVI/298/22 w sprawie Planu pracy - kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łanięta na 2023 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Elżbieta Gospodarowicz | za |
2 | Dominik Kruszyński | za |
3 | Paweł Małas | za |
4 | Beata Marta Maćczak | za |
5 | Anna Matusiak | za |
6 | Monika Matusiak | za |
7 | Zdzisław Michalski | za |
8 | Mirosław Zbigniew Oleradzki | za |
9 | Radosław Kazimierz Pawlak | za |
10 | Artur Rędzikowski | za |
11 | Małgorzata Szczęsna | za |
12 | Marzena Wojtalik | za |
13 | Wiesław Woźniak | za |
14 | Bożena Ziółkowska | za |
15 | Leszek Jacek Marszał | za |
Uchwała Nr LVI/297/22 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Łanięta na 2023 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Elżbieta Gospodarowicz | za |
2 | Dominik Kruszyński | za |
3 | Paweł Małas | za |
4 | Beata Marta Maćczak | za |
5 | Anna Matusiak | za |
6 | Monika Matusiak | za |
7 | Zdzisław Michalski | za |
8 | Mirosław Zbigniew Oleradzki | za |
9 | Radosław Kazimierz Pawlak | za |
10 | Artur Rędzikowski | za |
11 | Małgorzata Szczęsna | za |
12 | Marzena Wojtalik | za |
13 | Wiesław Woźniak | za |
14 | Bożena Ziółkowska | za |
15 | Leszek Jacek Marszał | za |
Uchwała Nr LVI/296/22 w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu stanowiącej podstawę zwrotu kosztów dowozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do szkół i placówek oświatowych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Elżbieta Gospodarowicz | za |
2 | Dominik Kruszyński | za |
3 | Paweł Małas | za |
4 | Beata Marta Maćczak | za |
5 | Anna Matusiak | za |
6 | Monika Matusiak | za |
7 | Zdzisław Michalski | za |
8 | Mirosław Zbigniew Oleradzki | za |
9 | Radosław Kazimierz Pawlak | za |
10 | Artur Rędzikowski | za |
11 | Małgorzata Szczęsna | za |
12 | Marzena Wojtalik | za |
13 | Wiesław Woźniak | za |
14 | Bożena Ziółkowska | za |
15 | Leszek Jacek Marszał | za |
Uchwała Nr LVI/294/22 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łanięta na lata 2023-2026
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Elżbieta Gospodarowicz | za |
2 | Dominik Kruszyński | za |
3 | Paweł Małas | za |
4 | Beata Marta Maćczak | za |
5 | Anna Matusiak | za |
6 | Monika Matusiak | za |
7 | Zdzisław Michalski | za |
8 | Mirosław Zbigniew Oleradzki | wstrzymał się |
9 | Radosław Kazimierz Pawlak | za |
10 | Artur Rędzikowski | za |
11 | Małgorzata Szczęsna | wstrzymał się |
12 | Marzena Wojtalik | za |
13 | Wiesław Woźniak | wstrzymał się |
14 | Bożena Ziółkowska | za |
15 | Leszek Jacek Marszał | wstrzymał się |
Uchwała Nr LVI/295/22 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łanięta na 2023 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Elżbieta Gospodarowicz | za |
2 | Dominik Kruszyński | za |
3 | Paweł Małas | wstrzymał się |
4 | Beata Marta Maćczak | za |
5 | Anna Matusiak | za |
6 | Monika Matusiak | za |
7 | Zdzisław Michalski | za |
8 | Mirosław Zbigniew Oleradzki | wstrzymał się |
9 | Radosław Kazimierz Pawlak | za |
10 | Artur Rędzikowski | za |
11 | Małgorzata Szczęsna | wstrzymał się |
12 | Marzena Wojtalik | za |
13 | Wiesław Woźniak | wstrzymał się |
14 | Bożena Ziółkowska | za |
15 | Leszek Jacek Marszał | wstrzymał się |