Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "LX sesja Rady Gminy Łanięta".
Uchwała Nr LX/319/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łanięta na lata 2023-2026
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Elżbieta Gospodarowicz | za |
2 | Dominik Kruszyński | za |
3 | Paweł Małas | za |
4 | Beata Marta Maćczak | za |
5 | Anna Matusiak | za |
6 | Monika Matusiak | za |
7 | Zdzisław Michalski | za |
8 | Mirosław Zbigniew Oleradzki | wstrzymał się |
9 | Radosław Kazimierz Pawlak | wstrzymał się |
10 | Artur Rędzikowski | za |
11 | Małgorzata Szczęsna | za |
12 | Marzena Wojtalik | za |
13 | Wiesław Woźniak | za |
14 | Bożena Ziółkowska | za |
15 | Leszek Jacek Marszał | wstrzymał się |
Uchwała Nr LX/320/23 w sprawie zmian budżetu Gminy Łanięta na 2023 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Elżbieta Gospodarowicz | za |
2 | Dominik Kruszyński | za |
3 | Paweł Małas | za |
4 | Beata Marta Maćczak | za |
5 | Anna Matusiak | za |
6 | Monika Matusiak | za |
7 | Zdzisław Michalski | za |
8 | Mirosław Zbigniew Oleradzki | wstrzymał się |
9 | Radosław Kazimierz Pawlak | wstrzymał się |
10 | Artur Rędzikowski | za |
11 | Marzena Wojtalik | za |
12 | Wiesław Woźniak | wstrzymał się |
13 | Bożena Ziółkowska | za |
14 | Leszek Jacek Marszał | wstrzymał się |
15 | Małgorzata Szczęsna | nieoddany |
Uchwała Nr LX/321/23 w sprawie przejęcia zadania własnego Powiatu Kutnowskiego dotyczącego utrzymania zieleni przydrożnej – koszenia poboczy dróg powiatowych w 2023 roku przez Gminę Łanięta
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Elżbieta Gospodarowicz | za |
2 | Dominik Kruszyński | za |
3 | Paweł Małas | za |
4 | Beata Marta Maćczak | za |
5 | Anna Matusiak | za |
6 | Monika Matusiak | za |
7 | Zdzisław Michalski | za |
8 | Mirosław Zbigniew Oleradzki | za |
9 | Radosław Kazimierz Pawlak | za |
10 | Artur Rędzikowski | za |
11 | Małgorzata Szczęsna | za |
12 | Marzena Wojtalik | za |
13 | Wiesław Woźniak | za |
14 | Bożena Ziółkowska | za |
15 | Leszek Jacek Marszał | za |
Uchwała Nr LX/322/23 w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców sołectwa Łanięta
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Elżbieta Gospodarowicz | za |
2 | Dominik Kruszyński | za |
3 | Paweł Małas | za |
4 | Beata Marta Maćczak | za |
5 | Anna Matusiak | za |
6 | Monika Matusiak | za |
7 | Zdzisław Michalski | za |
8 | Mirosław Zbigniew Oleradzki | za |
9 | Radosław Kazimierz Pawlak | za |
10 | Artur Rędzikowski | za |
11 | Małgorzata Szczęsna | za |
12 | Marzena Wojtalik | za |
13 | Wiesław Woźniak | za |
14 | Bożena Ziółkowska | wstrzymał się |
15 | Leszek Jacek Marszał | za |
Uchwała Nr LX/323/23 w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Suchodębie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
5 | 6 | 4 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Elżbieta Gospodarowicz | za |
2 | Dominik Kruszyński | wstrzymał się |
3 | Paweł Małas | wstrzymał się |
4 | Beata Marta Maćczak | za |
5 | Anna Matusiak | za |
6 | Monika Matusiak | wstrzymał się |
7 | Zdzisław Michalski | za |
8 | Mirosław Zbigniew Oleradzki | przeciw |
9 | Radosław Kazimierz Pawlak | wstrzymał się |
10 | Artur Rędzikowski | za |
11 | Małgorzata Szczęsna | wstrzymał się |
12 | Marzena Wojtalik | przeciw |
13 | Wiesław Woźniak | wstrzymał się |
14 | Bożena Ziółkowska | przeciw |
15 | Leszek Jacek Marszał | przeciw |
Uchwała Nr LX/324/23 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Łanięta do Partnerstwa „Między Kutnem a Łęczycą
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Elżbieta Gospodarowicz | za |
2 | Dominik Kruszyński | za |
3 | Paweł Małas | za |
4 | Beata Marta Maćczak | za |
5 | Anna Matusiak | za |
6 | Monika Matusiak | za |
7 | Zdzisław Michalski | za |
8 | Mirosław Zbigniew Oleradzki | wstrzymał się |
9 | Radosław Kazimierz Pawlak | za |
10 | Artur Rędzikowski | za |
11 | Małgorzata Szczęsna | za |
12 | Marzena Wojtalik | za |
13 | Wiesław Woźniak | przeciw |
14 | Bożena Ziółkowska | za |
15 | Leszek Jacek Marszał | wstrzymał się |
Uchwała Nr LX/325/23 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Łanięta
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Elżbieta Gospodarowicz | za |
2 | Dominik Kruszyński | za |
3 | Paweł Małas | wstrzymał się |
4 | Beata Marta Maćczak | za |
5 | Anna Matusiak | za |
6 | Monika Matusiak | za |
7 | Zdzisław Michalski | za |
8 | Mirosław Zbigniew Oleradzki | za |
9 | Radosław Kazimierz Pawlak | za |
10 | Artur Rędzikowski | za |
11 | Małgorzata Szczęsna | za |
12 | Marzena Wojtalik | za |
13 | Wiesław Woźniak | za |
14 | Bożena Ziółkowska | za |
15 | Leszek Jacek Marszał | za |
Uchwała Nr LX/326/23 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Łanięta, położonej w Łaniętach 21a, na działce o numerze ewidencyjnym 210/9, o powierzchni 5 376 m².
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Elżbieta Gospodarowicz | za |
2 | Dominik Kruszyński | za |
3 | Paweł Małas | za |
4 | Beata Marta Maćczak | za |
5 | Anna Matusiak | za |
6 | Monika Matusiak | za |
7 | Zdzisław Michalski | za |
8 | Mirosław Zbigniew Oleradzki | za |
9 | Radosław Kazimierz Pawlak | za |
10 | Artur Rędzikowski | za |
11 | Małgorzata Szczęsna | za |
12 | Marzena Wojtalik | za |
13 | Wiesław Woźniak | przeciw |
14 | Bożena Ziółkowska | za |
15 | Leszek Jacek Marszał | za |