Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XL sesja Rady Gminy Łanięta".
Uchwała w w sprawie zmian budżetu Gminy Łanięta na 2021 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 2 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Elżbieta Gospodarowicz | za |
2 | Dominik Kruszyński | za |
3 | Paweł Małas | za |
4 | Beata Marta Maćczak | za |
5 | Anna Matusiak | za |
6 | Monika Matusiak | za |
7 | Zdzisław Michalski | za |
8 | Mirosław Zbigniew Oleradzki | wstrzymał się |
9 | Radosław Kazimierz Pawlak | nieobecny |
10 | Artur Rędzikowski | za |
11 | Małgorzata Szczęsna | za |
12 | Marzena Wojtalik | wstrzymał się |
13 | Wiesław Woźniak | nieobecny |
14 | Bożena Ziółkowska | za |
15 | Leszek Jacek Marszał | nieobecny |
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łanięta na lata 2021-2024
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Elżbieta Gospodarowicz | za |
2 | Dominik Kruszyński | za |
3 | Paweł Małas | za |
4 | Beata Marta Maćczak | za |
5 | Anna Matusiak | za |
6 | Monika Matusiak | za |
7 | Zdzisław Michalski | za |
8 | Mirosław Zbigniew Oleradzki | wstrzymał się |
9 | Radosław Kazimierz Pawlak | nieobecny |
10 | Artur Rędzikowski | za |
11 | Małgorzata Szczęsna | za |
12 | Marzena Wojtalik | wstrzymał się |
13 | Wiesław Woźniak | nieobecny |
14 | Bożena Ziółkowska | za |
15 | Leszek Jacek Marszał | nieobecny |
Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy Łanięta
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
6 | 2 | 4 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Elżbieta Gospodarowicz | wstrzymał się |
2 | Dominik Kruszyński | za |
3 | Paweł Małas | przeciw |
4 | Beata Marta Maćczak | za |
5 | Anna Matusiak | za |
6 | Monika Matusiak | wstrzymał się |
7 | Zdzisław Michalski | za |
8 | Mirosław Zbigniew Oleradzki | przeciw |
9 | Radosław Kazimierz Pawlak | nieobecny |
10 | Artur Rędzikowski | za |
11 | Małgorzata Szczęsna | za |
12 | Marzena Wojtalik | przeciw |
13 | Wiesław Woźniak | nieobecny |
14 | Bożena Ziółkowska | przeciw |
15 | Leszek Jacek Marszał | nieobecny |
Wniosek Radnego Mirosława Oleradzkiego o ustalenie wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy Łanięta
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
4 | 2 | 5 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Elżbieta Gospodarowicz | wstrzymał się |
2 | Dominik Kruszyński | przeciw |
3 | Paweł Małas | za |
4 | Beata Marta Maćczak | wstrzymał się |
5 | Anna Matusiak | przeciw |
6 | Monika Matusiak | nieobecny |
7 | Zdzisław Michalski | przeciw |
8 | Mirosław Zbigniew Oleradzki | za |
9 | Radosław Kazimierz Pawlak | nieobecny |
10 | Artur Rędzikowski | przeciw |
11 | Małgorzata Szczęsna | przeciw |
12 | Marzena Wojtalik | za |
13 | Wiesław Woźniak | nieobecny |
14 | Bożena Ziółkowska | za |
15 | Leszek Jacek Marszał | nieobecny |
W sprawie wniosku Radnego Dominika Kruszyńskiego o ustalenie wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy Łanieta
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
6 | 2 | 4 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Elżbieta Gospodarowicz | wstrzymał się |
2 | Dominik Kruszyński | za |
3 | Paweł Małas | przeciw |
4 | Beata Marta Maćczak | za |
5 | Anna Matusiak | za |
6 | Monika Matusiak | wstrzymał się |
7 | Zdzisław Michalski | za |
8 | Mirosław Zbigniew Oleradzki | przeciw |
9 | Radosław Kazimierz Pawlak | nieobecny |
10 | Artur Rędzikowski | za |
11 | Małgorzata Szczęsna | za |
12 | Marzena Wojtalik | przeciw |
13 | Wiesław Woźniak | nieobecny |
14 | Bożena Ziółkowska | przeciw |
15 | Leszek Jacek Marszał | nieobecny |