Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLI sesja Rady Gminy Łanięta".
Uchwała Nr XLI/228/21 w sprawie zmian budżetu Gminy Łanięta na 2021 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Elżbieta Gospodarowicz | za |
2 | Dominik Kruszyński | nieobecny |
3 | Paweł Małas | za |
4 | Beata Marta Maćczak | za |
5 | Anna Matusiak | za |
6 | Monika Matusiak | za |
7 | Zdzisław Michalski | za |
8 | Mirosław Zbigniew Oleradzki | wstrzymał się |
9 | Radosław Kazimierz Pawlak | nieobecny |
10 | Artur Rędzikowski | za |
11 | Małgorzata Szczęsna | za |
12 | Marzena Wojtalik | za |
13 | Wiesław Woźniak | wstrzymał się |
14 | Bożena Ziółkowska | nieobecny |
15 | Leszek Jacek Marszał | nieobecny |
Uchwała Nr XLI/229/21 w sprawie dokonania wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie gminy Łanięta
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Elżbieta Gospodarowicz | za |
2 | Dominik Kruszyński | nieobecny |
3 | Paweł Małas | wstrzymał się |
4 | Beata Marta Maćczak | za |
5 | Anna Matusiak | za |
6 | Monika Matusiak | za |
7 | Zdzisław Michalski | za |
8 | Mirosław Zbigniew Oleradzki | wstrzymał się |
9 | Radosław Kazimierz Pawlak | nieobecny |
10 | Artur Rędzikowski | za |
11 | Małgorzata Szczęsna | za |
12 | Marzena Wojtalik | za |
13 | Wiesław Woźniak | przeciw |
14 | Bożena Ziółkowska | nieobecny |
15 | Leszek Jacek Marszał | nieobecny |
Uchwała XLI/230/21 w sprawie przejęcia zadań przez Gminę Łanięta od Powiatu Kutnowskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2021/2022
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Elżbieta Gospodarowicz | za |
2 | Dominik Kruszyński | nieobecny |
3 | Paweł Małas | za |
4 | Beata Marta Maćczak | za |
5 | Anna Matusiak | za |
6 | Monika Matusiak | za |
7 | Zdzisław Michalski | za |
8 | Mirosław Zbigniew Oleradzki | za |
9 | Radosław Kazimierz Pawlak | nieobecny |
10 | Artur Rędzikowski | za |
11 | Małgorzata Szczęsna | za |
12 | Marzena Wojtalik | za |
13 | Wiesław Woźniak | za |
14 | Bożena Ziółkowska | nieobecny |
15 | Leszek Jacek Marszał | nieobecny |
Uchwała Nr XLI/231/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Elżbieta Gospodarowicz | za |
2 | Dominik Kruszyński | nieobecny |
3 | Paweł Małas | za |
4 | Beata Marta Maćczak | za |
5 | Anna Matusiak | za |
6 | Monika Matusiak | za |
7 | Zdzisław Michalski | za |
8 | Mirosław Zbigniew Oleradzki | przeciw |
9 | Radosław Kazimierz Pawlak | nieobecny |
10 | Artur Rędzikowski | za |
11 | Małgorzata Szczęsna | za |
12 | Marzena Wojtalik | za |
13 | Wiesław Woźniak | przeciw |
14 | Bożena Ziółkowska | nieobecny |
15 | Leszek Jacek Marszał | nieobecny |
Uchwała Nr XLI/232/21 w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez grupę mieszkańców sołectwa Wola Chruścińska
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Elżbieta Gospodarowicz | za |
2 | Dominik Kruszyński | nieobecny |
3 | Paweł Małas | za |
4 | Beata Marta Maćczak | za |
5 | Anna Matusiak | za |
6 | Monika Matusiak | za |
7 | Zdzisław Michalski | za |
8 | Mirosław Zbigniew Oleradzki | za |
9 | Radosław Kazimierz Pawlak | nieobecny |
10 | Artur Rędzikowski | za |
11 | Małgorzata Szczęsna | za |
12 | Marzena Wojtalik | za |
13 | Wiesław Woźniak | za |
14 | Bożena Ziółkowska | nieobecny |
15 | Leszek Jacek Marszał | nieobecny |
Uchwała Nr XLI/233/21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Łanięta na lata 2021-2025”
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Elżbieta Gospodarowicz | za |
2 | Dominik Kruszyński | nieobecny |
3 | Paweł Małas | za |
4 | Beata Marta Maćczak | za |
5 | Anna Matusiak | za |
6 | Monika Matusiak | za |
7 | Zdzisław Michalski | za |
8 | Mirosław Zbigniew Oleradzki | za |
9 | Radosław Kazimierz Pawlak | nieobecny |
10 | Artur Rędzikowski | za |
11 | Małgorzata Szczęsna | za |
12 | Marzena Wojtalik | za |
13 | Wiesław Woźniak | za |
14 | Bożena Ziółkowska | nieobecny |
15 | Leszek Jacek Marszał | nieobecny |
Uchwała Nr XLI/234/21 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022”
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Elżbieta Gospodarowicz | za |
2 | Dominik Kruszyński | nieobecny |
3 | Paweł Małas | za |
4 | Beata Marta Maćczak | za |
5 | Anna Matusiak | za |
6 | Monika Matusiak | za |
7 | Zdzisław Michalski | za |
8 | Mirosław Zbigniew Oleradzki | za |
9 | Radosław Kazimierz Pawlak | nieobecny |
10 | Artur Rędzikowski | za |
11 | Małgorzata Szczęsna | za |
12 | Marzena Wojtalik | za |
13 | Wiesław Woźniak | za |
14 | Bożena Ziółkowska | nieobecny |
15 | Leszek Jacek Marszał | nieobecny |
Uchwała Nr XLI/235/21 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2026
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Elżbieta Gospodarowicz | za |
2 | Dominik Kruszyński | nieobecny |
3 | Paweł Małas | za |
4 | Beata Marta Maćczak | za |
5 | Anna Matusiak | za |
6 | Monika Matusiak | za |
7 | Zdzisław Michalski | za |
8 | Mirosław Zbigniew Oleradzki | za |
9 | Radosław Kazimierz Pawlak | nieobecny |
10 | Artur Rędzikowski | za |
11 | Małgorzata Szczęsna | za |
12 | Marzena Wojtalik | za |
13 | Wiesław Woźniak | za |
14 | Bożena Ziółkowska | nieobecny |
15 | Leszek Jacek Marszał | nieobecny |
Uchwała Nr XLI/236/21 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Łanięta na 2022 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Elżbieta Gospodarowicz | za |
2 | Dominik Kruszyński | nieobecny |
3 | Paweł Małas | za |
4 | Beata Marta Maćczak | za |
5 | Anna Matusiak | za |
6 | Monika Matusiak | za |
7 | Zdzisław Michalski | za |
8 | Mirosław Zbigniew Oleradzki | za |
9 | Radosław Kazimierz Pawlak | nieobecny |
10 | Artur Rędzikowski | za |
11 | Małgorzata Szczęsna | za |
12 | Marzena Wojtalik | za |
13 | Wiesław Woźniak | za |
14 | Bożena Ziółkowska | nieobecny |
15 | Leszek Jacek Marszał | nieobecny |
Uchwała Nr XLI/237/21 w sprawie zatwierdzenia Planu pracy – kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łanięta na 2022 rok;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Elżbieta Gospodarowicz | za |
2 | Dominik Kruszyński | nieobecny |
3 | Paweł Małas | za |
4 | Beata Marta Maćczak | za |
5 | Anna Matusiak | za |
6 | Monika Matusiak | za |
7 | Zdzisław Michalski | za |
8 | Mirosław Zbigniew Oleradzki | za |
9 | Radosław Kazimierz Pawlak | nieobecny |
10 | Artur Rędzikowski | za |
11 | Małgorzata Szczęsna | za |
12 | Marzena Wojtalik | za |
13 | Wiesław Woźniak | za |
14 | Bożena Ziółkowska | nieobecny |
15 | Leszek Jacek Marszał | nieobecny |
Uchwała Nr XLI/238 /21 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Łanięta
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Elżbieta Gospodarowicz | za |
2 | Dominik Kruszyński | nieobecny |
3 | Paweł Małas | za |
4 | Beata Marta Maćczak | za |
5 | Anna Matusiak | za |
6 | Monika Matusiak | za |
7 | Zdzisław Michalski | za |
8 | Mirosław Zbigniew Oleradzki | za |
9 | Radosław Kazimierz Pawlak | nieobecny |
10 | Artur Rędzikowski | za |
11 | Małgorzata Szczęsna | za |
12 | Marzena Wojtalik | za |
13 | Wiesław Woźniak | za |
14 | Bożena Ziółkowska | nieobecny |
15 | Leszek Jacek Marszał | nieobecny |
Uchwała Nr XLI/239/21 w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla Radnych Rady Gminy Łanięta oraz stawek zwrotu kosztów podróży
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Elżbieta Gospodarowicz | za |
2 | Dominik Kruszyński | nieobecny |
3 | Paweł Małas | przeciw |
4 | Beata Marta Maćczak | za |
5 | Anna Matusiak | za |
6 | Monika Matusiak | za |
7 | Zdzisław Michalski | za |
8 | Mirosław Zbigniew Oleradzki | przeciw |
9 | Radosław Kazimierz Pawlak | nieobecny |
10 | Artur Rędzikowski | za |
11 | Małgorzata Szczęsna | za |
12 | Marzena Wojtalik | za |
13 | Wiesław Woźniak | przeciw |
14 | Bożena Ziółkowska | nieobecny |
15 | Leszek Jacek Marszał | nieobecny |