Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLIII sesja Rady Gminy Łanieta".
Uchwała Nr XLIII/244/22 w sprawie zmian budżetu Gminy Łanięta na 2022 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
6 | 2 | 5 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Elżbieta Gospodarowicz | nieobecny |
2 | Dominik Kruszyński | za |
3 | Paweł Małas | przeciw |
4 | Beata Marta Maćczak | za |
5 | Anna Matusiak | za |
6 | Monika Matusiak | za |
7 | Zdzisław Michalski | za |
8 | Mirosław Zbigniew Oleradzki | przeciw |
9 | Radosław Kazimierz Pawlak | wstrzymał się |
10 | Artur Rędzikowski | wstrzymał się |
11 | Małgorzata Szczęsna | za |
12 | Marzena Wojtalik | nieobecny |
13 | Wiesław Woźniak | przeciw |
14 | Bożena Ziółkowska | przeciw |
15 | Leszek Jacek Marszał | przeciw |
Uchwała Nr XLIII/245/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łanięta na lata 2022-2025
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Elżbieta Gospodarowicz | nieoddany |
2 | Dominik Kruszyński | nieoddany |
3 | Beata Marta Maćczak | nieoddany |
4 | Paweł Małas | nieoddany |
5 | Leszek Jacek Marszał | nieoddany |
6 | Anna Matusiak | nieoddany |
7 | Monika Matusiak | nieoddany |
8 | Zdzisław Michalski | nieoddany |
9 | Mirosław Zbigniew Oleradzki | nieoddany |
10 | Radosław Kazimierz Pawlak | nieoddany |
11 | Artur Rędzikowski | nieoddany |
12 | Małgorzata Szczęsna | nieoddany |
13 | Marzena Wojtalik | nieoddany |
14 | Wiesław Woźniak | nieoddany |
15 | Bożena Ziółkowska | nieoddany |
Uchwała Nr XLIII/244/22 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o Gospodarki Wodnej w Łodzi
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Elżbieta Gospodarowicz | nieobecny |
2 | Dominik Kruszyński | za |
3 | Paweł Małas | wstrzymał się |
4 | Beata Marta Maćczak | za |
5 | Anna Matusiak | za |
6 | Monika Matusiak | za |
7 | Zdzisław Michalski | za |
8 | Mirosław Zbigniew Oleradzki | wstrzymał się |
9 | Radosław Kazimierz Pawlak | za |
10 | Artur Rędzikowski | za |
11 | Małgorzata Szczęsna | za |
12 | Marzena Wojtalik | nieobecny |
13 | Wiesław Woźniak | wstrzymał się |
14 | Bożena Ziółkowska | za |
15 | Leszek Jacek Marszał | wstrzymał się |
Uchwała Nr XLIII/245/22 w sprawie przekazania petycji Fundacji im. Nikoli Tesli z 22 grudnia 2021r. Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej i Radzie Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z właściwością
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Elżbieta Gospodarowicz | nieobecny |
2 | Dominik Kruszyński | za |
3 | Paweł Małas | za |
4 | Beata Marta Maćczak | za |
5 | Anna Matusiak | za |
6 | Monika Matusiak | za |
7 | Zdzisław Michalski | za |
8 | Mirosław Zbigniew Oleradzki | za |
9 | Radosław Kazimierz Pawlak | za |
10 | Artur Rędzikowski | za |
11 | Małgorzata Szczęsna | za |
12 | Marzena Wojtalik | nieobecny |
13 | Wiesław Woźniak | za |
14 | Bożena Ziółkowska | za |
15 | Leszek Jacek Marszał | za |
Uchwała Nr XLIII/246/22 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej za uczestnictwo w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Łanięta
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Elżbieta Gospodarowicz | nieobecny |
2 | Dominik Kruszyński | za |
3 | Paweł Małas | za |
4 | Beata Marta Maćczak | za |
5 | Anna Matusiak | za |
6 | Monika Matusiak | za |
7 | Zdzisław Michalski | za |
8 | Mirosław Zbigniew Oleradzki | za |
9 | Radosław Kazimierz Pawlak | za |
10 | Artur Rędzikowski | za |
11 | Małgorzata Szczęsna | za |
12 | Marzena Wojtalik | nieobecny |
13 | Wiesław Woźniak | za |
14 | Bożena Ziółkowska | za |
15 | Leszek Jacek Marszał | za |
Uchwała Nr XLIII/247/22 w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łanięta” i przekazania go do zaopiniowania;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Elżbieta Gospodarowicz | nieobecny |
2 | Dominik Kruszyński | za |
3 | Paweł Małas | za |
4 | Beata Marta Maćczak | za |
5 | Anna Matusiak | za |
6 | Monika Matusiak | za |
7 | Zdzisław Michalski | za |
8 | Mirosław Zbigniew Oleradzki | za |
9 | Radosław Kazimierz Pawlak | za |
10 | Artur Rędzikowski | za |
11 | Małgorzata Szczęsna | za |
12 | Marzena Wojtalik | nieobecny |
13 | Wiesław Woźniak | wstrzymał się |
14 | Bożena Ziółkowska | za |
15 | Leszek Jacek Marszał | za |
Uchwała Nr XLIII/248/22 w sprawie dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łanięta
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Elżbieta Gospodarowicz | nieobecny |
2 | Dominik Kruszyński | wstrzymał się |
3 | Paweł Małas | wstrzymał się |
4 | Beata Marta Maćczak | za |
5 | Anna Matusiak | za |
6 | Monika Matusiak | za |
7 | Zdzisław Michalski | za |
8 | Mirosław Zbigniew Oleradzki | wstrzymał się |
9 | Radosław Kazimierz Pawlak | wstrzymał się |
10 | Artur Rędzikowski | za |
11 | Małgorzata Szczęsna | za |
12 | Marzena Wojtalik | nieobecny |
13 | Wiesław Woźniak | wstrzymał się |
14 | Bożena Ziółkowska | za |
15 | Leszek Jacek Marszał | wstrzymał się |