Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLIX sesja Rady Gminy Łanięta".
Uchwała XLIX/271/22 w sprawie powołania Delegata do reprezentowania Gminy Łanięta w Łódzkim Stowarzyszeniu Samorządowym "PomagaMY"
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Elżbieta Gospodarowicz | za |
2 | Dominik Kruszyński | za |
3 | Paweł Małas | za |
4 | Beata Marta Maćczak | za |
5 | Anna Matusiak | za |
6 | Monika Matusiak | za |
7 | Zdzisław Michalski | nieobecny |
8 | Mirosław Zbigniew Oleradzki | nieobecny |
9 | Radosław Kazimierz Pawlak | za |
10 | Artur Rędzikowski | za |
11 | Małgorzata Szczęsna | za |
12 | Marzena Wojtalik | za |
13 | Wiesław Woźniak | za |
14 | Bożena Ziółkowska | za |
15 | Leszek Jacek Marszał | za |
Uchwała Nr XLIX/272/22 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łanięta w roku szkolnym 2022/2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Elżbieta Gospodarowicz | za |
2 | Dominik Kruszyński | za |
3 | Paweł Małas | za |
4 | Beata Marta Maćczak | za |
5 | Anna Matusiak | za |
6 | Monika Matusiak | za |
7 | Zdzisław Michalski | nieobecny |
8 | Mirosław Zbigniew Oleradzki | nieobecny |
9 | Radosław Kazimierz Pawlak | za |
10 | Artur Rędzikowski | za |
11 | Małgorzata Szczęsna | za |
12 | Marzena Wojtalik | za |
13 | Wiesław Woźniak | za |
14 | Bożena Ziółkowska | za |
15 | Leszek Jacek Marszał | za |
Uchwała Nr XLIX/273/22 w sprawie zmian budżetu Gminy Łanięta na 2022 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Elżbieta Gospodarowicz | za |
2 | Dominik Kruszyński | za |
3 | Paweł Małas | za |
4 | Beata Marta Maćczak | za |
5 | Anna Matusiak | za |
6 | Monika Matusiak | za |
7 | Zdzisław Michalski | nieobecny |
8 | Mirosław Zbigniew Oleradzki | nieobecny |
9 | Radosław Kazimierz Pawlak | za |
10 | Artur Rędzikowski | za |
11 | Małgorzata Szczęsna | za |
12 | Marzena Wojtalik | za |
13 | Wiesław Woźniak | wstrzymał się |
14 | Bożena Ziółkowska | za |
15 | Leszek Jacek Marszał | wstrzymał się |
Uchwała Nr XLIX/274/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łanięta na lata 2022-2025
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Elżbieta Gospodarowicz | za |
2 | Dominik Kruszyński | za |
3 | Paweł Małas | za |
4 | Beata Marta Maćczak | za |
5 | Anna Matusiak | za |
6 | Monika Matusiak | za |
7 | Zdzisław Michalski | nieobecny |
8 | Mirosław Zbigniew Oleradzki | nieobecny |
9 | Radosław Kazimierz Pawlak | za |
10 | Artur Rędzikowski | za |
11 | Małgorzata Szczęsna | za |
12 | Marzena Wojtalik | za |
13 | Wiesław Woźniak | wstrzymał się |
14 | Bożena Ziółkowska | za |
15 | Leszek Jacek Marszał | wstrzymał się |
Uchwała Nr XLIX/275/22 w sprawie wyrażania zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łanięta w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Elżbieta Gospodarowicz | za |
2 | Dominik Kruszyński | za |
3 | Paweł Małas | za |
4 | Beata Marta Maćczak | za |
5 | Anna Matusiak | za |
6 | Monika Matusiak | za |
7 | Zdzisław Michalski | nieobecny |
8 | Mirosław Zbigniew Oleradzki | nieobecny |
9 | Radosław Kazimierz Pawlak | za |
10 | Artur Rędzikowski | za |
11 | Małgorzata Szczęsna | za |
12 | Marzena Wojtalik | za |
13 | Wiesław Woźniak | za |
14 | Bożena Ziółkowska | za |
15 | Leszek Jacek Marszał | za |